BodyPořadíČas Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | St 1 | Ko 2 | Br 3 | Pl 4 | Če 5 | Da 6 | St 7 | Ha 8 | No 9 | Bo 10 | Ho 11 | St 12 | Na 13 | Kl 14 | Ch 15 |
---|
1. | Nové Sedliště | 74 | 17,43 | Tachov | - | - | 19,81 | - | - | - | 24,16 | 25,04 | 21,45 | 20,18 | - | 17,43 | 18,12 | 18,72 | - |
2. | Halže | 50 | 18,56 | Tachov | - | - | 24,14 | 21,34 | - | 20,82 | 35,04 | 28,03 | 23,17 | 21,20 | - | 19,70 | 18,56 | 22,17 | - |
3. | Kladruby | 31 | 20,12 | Tachov | - | - | 21,65 | - | - | 24,72 | - | 29,65 | 24,53 | 20,88 | - | 20,27 | 20,12 | 21,57 | - |
4. | Kostelec | 25 | 17,17 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | 27,15 | - | - | - | 17,17 | - | 19,35 | - |
5. | Bor | 23 | 19,04 | Tachov | - | - | 23,27 | - | - | - | - | - | - | 19,04 | - | 19,33 | - | - | - |
6. | Planá | 20 | 22,62 | Tachov | - | - | 28,57 | 22,62 | - | 22,95 | - | - | - | - | - | - | - | 24,91 | - |
7. | Staré Sedliště | 19 | 20,63 | Tachov | - | - | - | - | - | 25,79 | 28,86 | 30,63 | 25,05 | - | - | - | - | 20,63 | - |
-. | Brod nad Tichou | 19 | 20,67 | Tachov | - | - | 56,02 | 28,05 | - | - | 32,35 | - | - | 20,67 | - | - | 25,20 | - | - |
9. | Stříbro | 15 | 20,08 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,10 | - | 20,39 | - | 20,08 | - |
10. | Bezdružice | 11 | 20,32 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,24 | - | - | 20,32 | - | 20,91 | - |
-. | Damnov | 11 | 26,73 | Tachov | - | - | 31,98 | 28,93 | - | 27,92 | - | - | - | 26,73 | - | 31,86 | - | - | - |
12. | Čelákovy | 8 | 26,22 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | 26,22 | - | - | - | - | - | - | - |
13. | Halže B | 6 | 21,21 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | 36,96 | 24,45 | - | - | - | - | 21,21 | - |
-. | Nahý Újezdec | 6 | 21,27 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,56 | - | - | - | 21,27 | 22,37 | - |
15. | Nové Sedliště B | 5 | 20,87 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,99 | - | - | 20,87 | - | - | - |
16. | - Teplá | 3 | 23,44 | bez určení okresu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Město Touškov | 1 | NP | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Kostelec B | 1 | NP | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - |
Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | St 1 | Ko 2 | Br 3 | Pl 4 | Če 5 | Da 6 | St 7 | Ha 8 | No 9 | Bo 10 | Ho 11 | St 12 | Na 13 | Kl 14 | Ch 15 |
---|
1. | Černošín | 77 | 20,46 | Tachov | - | - | 26,61 | 23,49 | - | 28,53 | - | 29,17 | 21,32 | 22,37 | - | 22,88 | 20,46 | 22,91 | - |
2. | Nové Sedliště | 51 | 22,26 | Tachov | - | - | - | - | - | - | 28,91 | 43,73 | 27,18 | 25,39 | - | 22,26 | 22,90 | 23,96 | - |
3. | Halže | 50 | 21,51 | Tachov | - | - | 30,74 | 40,58 | - | 28,04 | 35,35 | 34,32 | 24,49 | 26,88 | - | 23,78 | 21,51 | 23,39 | - |
4. | Staré Sedliště | 30 | 26,99 | Tachov | - | - | - | - | - | 26,99 | 33,98 | - | 30,61 | 28,17 | - | 29,68 | - | 27,21 | - |
5. | Planá | 26 | 23,72 | Tachov | - | - | 29,32 | 23,72 | - | 38,85 | - | - | - | - | - | 25,77 | - | 27,83 | - |
6. | Bezdružice | 8 | 24,12 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,10 | - | - | 24,12 | - | - | - |
-. | Nové Sedliště B | 8 | 24,45 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,45 | - | - | - | - | - | - |
8. | Stráž | 7 | 29,41 | Tachov | - | - | 42,65 | - | - | - | - | - | - | 29,41 | - | - | - | - | - |
9. | Kostelec | 2 | 29,33 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,33 | - | - | - |
Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | St 1 | Ko 2 | Br 3 | Pl 4 | Če 5 | Da 6 | St 7 | Ha 8 | No 9 | Bo 10 | Ho 11 | St 12 | Na 13 | Kl 14 | Ch 15 |
---|
1. | Kladruby | 111 | 15,68 | Tachov | 19,16 | 15,81 | 19,77 | - | 15,68 | 17,87 | - | - | - | 16,33 | 16,41 | 16,65 | 16,08 | 21,62 | - |
2. | Stříbro | 109 | 16,01 | Tachov | 18,69 | 20,68 | 16,01 | - | 18,88 | 17,49 | - | 26,40 | - | 16,46 | 18,39 | 16,95 | 16,37 | 17,33 | - |
3. | Brod nad Tichou | 92 | 15,70 | Tachov | 17,10 | - | 17,14 | - | NP | 23,44 | - | - | - | 17,99 | 15,70 | 17,65 | 16,59 | 22,49 | - |
4. | Nové Sedliště | 89 | 16,35 | Tachov | 18,53 | 20,09 | 19,40 | - | 18,05 | 29,31 | - | - | 16,35 | - | 32,68 | 18,45 | 18,16 | 16,93 | - |
5. | Černošín | 87 | 15,46 | Tachov | 25,46 | 20,09 | 22,15 | - | 24,56 | 19,75 | - | - | 17,37 | 21,23 | - | 20,12 | 15,61 | 15,46 | - |
6. | Nahý Újezdec | 56 | 18,27 | Tachov | 23,48 | - | 22,11 | - | 21,49 | 20,37 | - | - | 25,44 | - | 33,03 | 21,11 | 18,27 | 18,38 | - |
7. | Bezdružice | 55 | 17,39 | Tachov | - | 20,75 | 25,44 | - | 21,18 | 24,20 | - | - | 25,31 | - | 20,61 | 17,39 | - | 19,18 | - |
8. | Damnov | 47 | 17,91 | Tachov | 22,43 | - | 29,02 | - | 21,18 | 24,61 | - | 29,84 | - | - | - | 19,44 | 25,68 | 17,91 | 23,32 |
9. | Planá A | 29 | 18,92 | Tachov | - | - | 18,92 | - | - | 24,07 | - | - | - | - | - | 28,11 | 19,35 | 19,79 | - |
10. | Halže | 22 | 23,41 | Tachov | 25,88 | 27,32 | 23,41 | - | - | - | - | 30,03 | - | - | - | - | - | - | - |
11. | Hošťka | 20 | 19,86 | Tachov | 27,82 | 22,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,87 | - | 19,86 | - | 18,70 |
12. | Planá B | 13 | 21,71 | Tachov | - | - | 25,14 | - | - | 36,28 | - | - | - | - | - | 35,38 | 24,43 | 21,71 | - |
13. | Bor | 8 | 28,74 | Tachov | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | 28,74 | - | - | - | - | - |
14. | Stráž | 5 | 25,23 | Tachov | 25,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Staré Sedlo | 1 | 99,84 | Tachov | 99,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | St 1 | Ko 2 | Br 3 | Pl 4 | Če 5 | Da 6 | St 7 | Ha 8 | No 9 | Bo 10 | Ho 11 | St 12 | Na 13 | Kl 14 | Ch 15 |
---|
1. | Damnov A | 111 | 17,49 | Tachov | 20,59 | - | 23,18 | - | NP | 24,28 | - | - | 18,73 | 19,69 | 17,49 | 19,17 | 17,51 | 19,90 | 18,60 |
2. | Černošín | 107 | 16,70 | Tachov | 41,81 | 23,92 | 21,58 | - | 20,50 | 19,93 | - | - | 20,91 | 19,27 | - | 16,70 | 17,67 | 18,26 | - |
3. | Stříbro | 102 | 17,21 | Tachov | 24,50 | 20,02 | 21,33 | - | 22,33 | NP | - | 29,65 | - | 21,88 | 23,51 | 19,44 | 17,21 | 40,88 | - |
4. | Kladruby | 87 | 18,22 | Tachov | 28,83 | 22,66 | 19,90 | - | 23,46 | 19,05 | - | 30,94 | - | - | 18,22 | 19,74 | 18,61 | 20,09 | - |
5. | Bezdružice | 73 | 18,81 | Tachov | 34,82 | 21,75 | 22,76 | - | 36,32 | 18,81 | - | - | 30,73 | - | 33,78 | 19,31 | - | 19,11 | - |
6. | Nové Sedliště | 66 | 18,97 | Tachov | 35,91 | - | 25,39 | - | 20,98 | NP | - | - | 20,05 | - | 22,04 | 20,16 | 22,89 | 18,97 | - |
-. | Staré Sedliště A | 66 | 20,32 | Tachov | 22,87 | 30,90 | 23,57 | - | 22,86 | 24,03 | - | 36,61 | 22,18 | - | 24,32 | 20,32 | 26,93 | 20,74 | 19,45 |
8. | Halže | 43 | 22,56 | Tachov | 37,02 | 29,98 | 51,95 | - | 30,18 | 29,19 | - | 34,68 | 29,24 | 22,56 | - | - | - | - | 30,64 |
9. | Damnov B | 33 | 26,24 | Tachov | 37,62 | - | 29,43 | - | 26,63 | 47,77 | - | - | 26,85 | 26,24 | 40,32 | 26,90 | 26,85 | 47,28 | 22,82 |
10. | Hošťka | 31 | 21,65 | Tachov | 25,73 | 22,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,78 | - | 21,65 | - | 28,70 |
11. | Bezdružice B | 28 | 23,87 | Tachov | - | 31,73 | 31,20 | - | 40,84 | 23,87 | - | - | - | - | 35,69 | 24,32 | - | 26,23 | - |
12. | Staré Sedliště B | 26 | 24,78 | Tachov | 73,66 | - | 38,11 | - | 42,98 | 37,61 | - | 48,57 | NP | - | 25,79 | 30,73 | 24,78 | 54,87 | 25,33 |
13. | Stráž | 22 | 25,42 | Tachov | 25,42 | - | - | - | 40,80 | - | - | - | - | 30,11 | - | 28,71 | - | 36,87 | - |
14. | Planá A | 19 | 22,47 | Tachov | - | - | 28,46 | - | - | 28,25 | - | - | - | - | - | 29,89 | 22,47 | 30,88 | - |
15. | Nahý Újezdec | 8 | 18,58 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,58 | - | - |
16. | Bor | 7 | 38,50 | Tachov | - | - | - | - | - | 40,02 | - | - | - | 38,50 | - | - | - | - | - |
17. | Planá B | 3 | 41,49 | Tachov | - | - | - | - | - | 64,62 | - | - | - | - | - | - | 50,56 | 41,49 | - |
18. | Staré Sedlo | 1 | 47,67 | Tachov | 47,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 60 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: