BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | St 1 | Ko 2 | Pl 3 | Br 4 | Če 5 | Da 6 | St 7 | Ha 8 | No 9 | Bo 10 | Ho 11 | St 12 | Na 13 | Kl 14 | Ch 15 |
|---|
| 1. | Bezdružice | 86 | 16,32 | Tachov | - | - | - | NP | - | 18,83 | 27,72 | 30,48 | 33,92 | - | - | 17,30 | 16,50 | 16,32 | - |
| 2. | Nové Sedliště | 82 | 16,57 | Tachov | - | - | - | - | - | 19,48 | 27,84 | 26,36 | 24,33 | - | - | 16,57 | 22,07 | 19,12 | - |
| 3. | Halže A | 74 | 18,07 | Tachov | - | - | 19,85 | 23,51 | - | 23,71 | 29,03 | 30,04 | 32,95 | - | - | 18,07 | 18,18 | 18,30 | - |
| 4. | Kostelec | 71 | 16,48 | Tachov | - | - | 17,48 | 16,48 | - | 19,66 | 54,29 | - | 30,23 | - | - | 28,87 | 30,78 | 17,52 | - |
| 5. | Kladruby | 55 | 17,91 | Tachov | - | - | 22,27 | 20,76 | - | 23,24 | 33,50 | - | 39,37 | - | - | 18,78 | 26,90 | 17,91 | - |
| 6. | Stříbro | 39 | 19,53 | Tachov | - | - | 20,41 | - | - | 30,74 | 35,57 | - | 33,35 | - | - | 26,47 | - | 19,53 | - |
| 7. | Halže B | 36 | 24,67 | Tachov | - | - | 33,42 | 26,47 | - | - | 29,93 | 39,68 | 40,84 | - | - | - | 24,67 | 32,92 | - |
| 8. | Cebiv | 32 | 21,49 | Tachov | - | - | - | 45,94 | - | - | - | 41,78 | 35,32 | - | - | 27,45 | 25,77 | 21,49 | - |
| 9. | Nahý Újezdec | 27 | 20,53 | Tachov | - | - | - | 24,06 | - | - | - | - | 36,06 | - | - | 20,53 | 28,67 | 22,23 | - |
| 10. | Staré Sedliště | 24 | 21,52 | Tachov | - | - | 21,52 | - | - | - | 25,86 | - | - | - | - | - | - | 26,13 | - |
| 11. | Bor | 21 | 19,95 | Tachov | - | - | - | - | - | 35,17 | - | - | - | - | - | 20,48 | 19,95 | - | - |
| 12. | Planá | 18 | 24,59 | Tachov | - | - | 25,99 | 24,59 | - | - | - | 56,79 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Brod nad Tichou | 16 | 21,29 | Tachov | - | - | 21,29 | 28,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,55 | - |
| 14. | Damnov | 6 | 25,22 | Tachov | - | - | - | - | - | 25,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Nahý Újezdec B | 0 | 18,49 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,49 | - | - |
| -. | Stříbro JSDH | 0 | 19,97 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,97 | - | - | - |
| -. | - Prešov | 0 | 26,77 | bez určení okresu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Litice | 0 | 28,93 | Plzeň-město | - | - | - | - | - | - | 28,93 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Labuť | 0 | 29,80 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,80 | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | St 1 | Ko 2 | Pl 3 | Br 4 | Če 5 | Da 6 | St 7 | Ha 8 | No 9 | Bo 10 | Ho 11 | St 12 | Na 13 | Kl 14 | Ch 15 |
|---|
| 1. | Černošín | 89 | 19,62 | Tachov | - | - | NP | 19,62 | - | 27,49 | 31,92 | 33,86 | 31,04 | - | - | 19,87 | 20,16 | 22,84 | - |
| -. | Bezdružice | 89 | 20,43 | Tachov | - | - | - | 22,17 | - | 22,82 | 38,00 | 36,41 | 28,58 | - | - | 21,61 | 20,43 | 20,58 | - |
| 3. | Nové Sedliště | 88 | 20,57 | Tachov | - | - | 23,22 | - | - | 32,40 | 31,23 | 33,44 | 28,75 | - | - | 20,64 | 20,57 | 21,02 | - |
| 4. | Staré Sedliště | 64 | 23,53 | Tachov | - | - | 25,76 | - | - | 25,55 | 32,78 | 38,38 | 29,94 | - | - | - | 23,53 | 25,44 | - |
| 5. | Kladruby | 56 | 22,78 | Tachov | - | - | 32,13 | 24,74 | - | 37,85 | 48,85 | - | - | - | - | 22,78 | 23,00 | 23,57 | - |
| 6. | Planá | 29 | 21,50 | Tachov | - | - | 21,50 | 28,94 | - | - | 49,12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Damnov | 6 | 47,91 | Tachov | - | - | - | - | - | 47,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Planá B | 0 | 22,66 | Tachov | - | - | 22,66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | St 1 | Ko 2 | Pl 3 | Br 4 | Če 5 | Da 6 | St 7 | Ha 8 | No 9 | Bo 10 | Ho 11 | St 12 | Na 13 | Kl 14 | Ch 15 |
|---|
| 1. | Stříbro A | 132 | 14,04 | Tachov | 14,04 | 17,08 | 15,50 | - | 14,11 | 14,44 | - | 24,43 | - | - | 16,65 | 15,32 | 14,25 | 14,92 | - |
| 2. | Bezdružice | 92 | 16,05 | Tachov | 19,47 | 17,44 | - | - | 16,05 | 17,08 | - | 27,02 | 17,53 | - | 18,91 | 19,18 | 16,24 | 16,57 | - |
| 3. | Nové Sedliště | 83 | 15,87 | Tachov | 17,86 | 20,79 | 18,44 | - | 21,42 | 21,25 | - | 26,71 | 16,65 | - | 23,67 | 15,87 | 18,24 | 17,92 | - |
| -. | Stříbro B | 83 | 15,95 | Tachov | 17,96 | 22,15 | 19,63 | - | 18,94 | 16,60 | - | 28,91 | 15,95 | - | 18,99 | 18,53 | 17,30 | 18,77 | - |
| 5. | Černošín B | 82 | 15,21 | Tachov | 25,92 | 19,30 | 24,43 | - | 18,32 | - | - | 37,44 | 16,13 | - | 15,24 | 15,21 | 27,14 | 22,83 | - |
| 6. | Staré Sedliště | 59 | 17,16 | Tachov | 22,22 | 21,72 | 28,91 | - | 19,27 | 28,14 | - | 29,36 | 19,22 | - | 19,26 | 18,66 | 19,74 | 17,16 | - |
| 7. | Ves Touškov | 57 | 18,68 | Plzeň-jih | 56,64 | 19,53 | 36,36 | - | 18,68 | 19,22 | - | 27,40 | 20,06 | - | 18,93 | 38,77 | 20,07 | 21,39 | - |
| 8. | Černošín A | 54 | 17,02 | Tachov | 21,89 | 26,02 | 17,02 | - | 30,91 | - | - | - | - | - | 17,66 | 17,52 | 17,47 | 21,23 | - |
| 9. | Planá A | 20 | 20,44 | Tachov | - | - | 23,85 | - | 21,79 | - | - | NP | - | - | - | 21,70 | - | 20,44 | - |
| 10. | Planá B | 19 | 20,15 | Tachov | - | - | 25,56 | - | 24,30 | - | - | 39,19 | - | - | 32,58 | 20,15 | - | NP | - |
| 11. | Damnov | 17 | 22,50 | Tachov | 39,40 | 22,50 | 43,69 | - | 25,19 | - | - | - | - | - | - | 25,78 | NP | 38,18 | - |
| 12. | Halže | 10 | 33,14 | Tachov | - | 53,31 | 53,06 | - | - | 51,57 | - | - | - | - | - | - | - | 33,14 | - |
| 13. | Stráž | 3 | 45,93 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,93 | - | - |
| 14. | Srbice | 0 | 16,60 | Domažlice | - | - | 17,57 | - | - | 16,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Teplá | 0 | 25,78 | Karlovy Vary | - | 25,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | St 1 | Ko 2 | Pl 3 | Br 4 | Če 5 | Da 6 | St 7 | Ha 8 | No 9 | Bo 10 | Ho 11 | St 12 | Na 13 | Kl 14 | Ch 15 |
|---|
| 1. | Bezdružice A | 132 | 16,03 | Tachov | 18,02 | 17,24 | - | - | 18,04 | 16,79 | - | 21,44 | 17,69 | - | 26,85 | 18,63 | 16,03 | 16,24 | - |
| 2. | Kladruby | 99 | 17,60 | Tachov | 23,44 | 21,51 | 18,93 | - | 20,54 | - | - | - | 23,28 | - | 17,60 | 17,83 | 17,79 | 19,76 | - |
| 3. | Staré Sedliště A | 92 | 18,09 | Tachov | 18,18 | 24,37 | 22,31 | - | 20,68 | 20,22 | - | 33,12 | 18,80 | - | 21,32 | 19,91 | 18,09 | 21,58 | - |
| 4. | Černošín | 82 | 18,39 | Tachov | 27,30 | 23,59 | 21,78 | - | 18,74 | - | - | 35,68 | 19,45 | - | 20,78 | 20,14 | 18,39 | 22,03 | - |
| 5. | Damnov A | 69 | 19,21 | Tachov | 22,82 | 24,01 | 20,11 | - | 22,28 | 20,41 | - | 58,95 | 25,26 | - | - | 20,21 | 19,21 | 20,19 | - |
| 6. | Staré Sedliště B | 59 | 21,38 | Tachov | 88,17 | 25,47 | 26,97 | - | 24,31 | 30,29 | - | 30,12 | 21,38 | - | 23,57 | 22,55 | 21,47 | 24,45 | - |
| 7. | Halže | 38 | 24,54 | Tachov | 29,98 | 27,93 | 30,64 | - | 24,54 | 25,78 | - | 44,27 | - | - | 28,24 | 27,51 | 28,29 | 27,50 | - |
| 8. | Bezdružice B | 31 | 19,41 | Tachov | 19,41 | 20,12 | - | - | 20,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,29 | - |
| 9. | Damnov B | 28 | 21,86 | Tachov | 33,53 | 51,40 | 37,94 | - | 25,18 | 25,07 | - | - | - | - | - | 27,07 | 21,86 | 24,50 | - |
| 10. | Stříbro | 27 | 19,33 | Tachov | 19,33 | 20,96 | - | - | 20,71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Planá A | 23 | 22,94 | Tachov | - | - | 23,37 | - | 30,16 | - | - | 43,55 | - | - | - | 37,68 | - | 22,94 | - |
| 12. | Planá B | 18 | 29,60 | Tachov | - | - | 33,69 | - | 49,38 | - | - | 51,53 | - | - | 29,60 | 37,15 | - | NP | - |
| 13. | Hošťka | 12 | 22,63 | Tachov | - | - | - | - | 22,63 | - | - | - | - | - | NP | - | 24,08 | - | - |
| -. | Nahý Újezdec | 12 | 23,99 | Tachov | - | - | - | - | 31,73 | 23,99 | - | - | - | - | - | - | 31,90 | 42,64 | - |
| 15. | Stráž | 8 | 21,89 | Tachov | 21,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - |
| 16. | Teplá | 0 | 20,01 | Karlovy Vary | - | 20,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 58 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: