Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | St 1 | Ko 2 | Pl 3 | Br 4 | Če 5 | Da 6 | St 7 | Ha 8 | No 9 | Bo 10 | Ho 11 | St 12 | Na 13 | Kl 14 | Ch 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kostelec | 44 | 16,48 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2. | Halže A | 37 | 19,85 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3. | Kladruby | 32 | 20,76 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4. | Bezdružice | 31 | 18,83 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5. | Nové Sedliště | 22 | 19,48 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
-. | Staré Sedliště | 22 | 21,52 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7. | Stříbro | 20 | 20,41 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
8. | Halže B | 17 | 26,47 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
9. | Brod nad Tichou | 13 | 21,29 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10. | Planá | 12 | 24,59 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11. | Nahý Újezdec | 8 | 24,06 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12. | Damnov | 6 | 25,22 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13. | Bor | 4 | 35,17 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14. | - Prešov | 0 | 26,77 | bez určení okresu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Litice | 0 | 28,93 | Plzeň-město | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-. | Cebiv | 0 | 45,94 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | St 1 | Ko 2 | Pl 3 | Br 4 | Če 5 | Da 6 | St 7 | Ha 8 | No 9 | Bo 10 | Ho 11 | St 12 | Na 13 | Kl 14 | Ch 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Černošín | 44 | 19,62 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2. | Bezdružice | 35 | 22,17 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-. | Nové Sedliště | 35 | 23,22 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4. | Kladruby | 32 | 24,74 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
-. | Staré Sedliště | 32 | 25,55 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6. | Planá | 29 | 21,50 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7. | Damnov | 6 | 47,91 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8. | Planá B | 0 | 22,66 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | St 1 | Ko 2 | Pl 3 | Br 4 | Če 5 | Da 6 | St 7 | Ha 8 | No 9 | Bo 10 | Ho 11 | St 12 | Na 13 | Kl 14 | Ch 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stříbro A | 75 | 14,04 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2. | Bezdružice | 42 | 16,05 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
-. | Stříbro B | 42 | 16,60 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4. | Nové Sedliště | 41 | 17,86 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
5. | Černošín B | 31 | 18,32 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
6. | Ves Touškov | 30 | 18,68 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
7. | Staré Sedliště | 28 | 19,27 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
8. | Černošín A | 23 | 17,02 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
9. | Damnov | 12 | 22,50 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
10. | Planá A | 11 | 21,79 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11. | Planá B | 8 | 24,30 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
-. | Halže | 8 | 51,57 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
13. | Srbice | 0 | 16,60 | Domažlice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
-. | Teplá | 0 | 25,78 | Karlovy Vary | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | St 1 | Ko 2 | Pl 3 | Br 4 | Če 5 | Da 6 | St 7 | Ha 8 | No 9 | Bo 10 | Ho 11 | St 12 | Na 13 | Kl 14 | Ch 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bezdružice A | 60 | 16,79 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2. | Staré Sedliště A | 45 | 18,18 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
3. | Damnov A | 39 | 20,11 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4. | Kladruby | 38 | 18,93 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5. | Černošín | 33 | 18,74 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
6. | Stříbro | 27 | 19,33 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7. | Bezdružice B | 26 | 19,41 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
8. | Staré Sedliště B | 19 | 24,31 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
-. | Halže | 19 | 24,54 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
10. | Damnov B | 15 | 25,07 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
11. | Nahý Újezdec | 9 | 23,99 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12. | Planá A | 8 | 23,37 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
13. | Stráž | 7 | 21,89 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14. | Planá B | 5 | 33,69 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
15. | Hošťka | 4 | 22,63 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16. | Teplá | 0 | 20,01 | Karlovy Vary | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 54 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: