Výsledky ročníku 2022 bodové ohodnocení
Poř. | Tým | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ko 1 | Br 2 | Bo 3 | Da 4 | Če 5 | St 6 | Lo 7 | Ha 8 | No 9 | Ct 10 | St 11 | St 12 | Na 13 | Ho 14 | Kl 15 | Ch 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nové Sedliště | 22 | 18,17 | TC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2. | Kladruby | 14 | 24,68 | TC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3. | Bor | 8 | 24,32 | TC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4. | Halže | 6 | 25,79 | TC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5. | Damnov | 4 | 29,44 | TC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-. | Brod nad Tichou | 4 | NP | TC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Poř. | Tým | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ko 1 | Br 2 | Bo 3 | Da 4 | Če 5 | St 6 | Lo 7 | Ha 8 | No 9 | Ct 10 | St 11 | St 12 | Na 13 | Ho 14 | Kl 15 | Ch 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Damnov | 6 | 27,46 | TC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-. | Nové Sedliště | 6 | 29,16 | TC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Poř. | Tým | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ko 1 | Br 2 | Bo 3 | Da 4 | Če 5 | St 6 | Lo 7 | Ha 8 | No 9 | Ct 10 | St 11 | St 12 | Na 13 | Ho 14 | Kl 15 | Ch 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nové Sedliště | 58 | 16,02 | TC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2. | Brod nad Tichou | 50 | 14,76 | TC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3. | Stříbro | 47 | 16,58 | TC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4. | Černošín | 46 | 16,50 | TC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5. | Damnov | 37 | 17,76 | TC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
6. | Kladruby | 31 | 19,98 | TC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
7. | Halže | 30 | 21,06 | TC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
8. | Stříbro B | 23 | 21,53 | TC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
9. | Hošťka | 14 | 17,46 | TC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10. | Černošín B | 10 | 23,11 | TC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
11. | Planá A | 8 | 22,70 | TC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12. | Brod nad Tichou B | 7 | 22,54 | TC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
13. | Bor | 4 | 28,60 | TC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
14. | Stráž | 3 | 34,52 | TC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
-. | Planá B | 3 | 50,13 | TC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16. | - Hošťka + Stříbro | 0 | 28,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Poř. | Tým | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ko 1 | Br 2 | Bo 3 | Da 4 | Če 5 | St 6 | Lo 7 | Ha 8 | No 9 | Ct 10 | St 11 | St 12 | Na 13 | Ho 14 | Kl 15 | Ch 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stříbro | 55 | 19,44 | TC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2. | Planá | 45 | 19,14 | TC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-. | Damnov | 45 | 26,12 | TC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4. | Halže | 43 | 25,82 | TC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
5. | Hošťka | 34 | 20,63 | TC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6. | Černošín | 12 | 24,63 | TC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-. | Damnov B | 12 | 25,16 | TC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8. | Bor | 11 | 28,41 | TC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
-. | Stráž | 11 | 36,81 | TC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 33 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: