| Poř. | Tým | Cel. | Nej.č. | Okr. | St 1 | Ko 2 | Pl 3 | Br 4 | Če 5 | Da 6 | St 7 | Ha 8 | No 9 | Bo 10 | Ho 11 | St 12 | Na 13 | Kl 14 | Ch 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bezdružice | 86 | 16,32 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 2. | Nové Sedliště | 82 | 16,57 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 3. | Halže A | 74 | 18,07 | Tachov | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 4. | Kostelec | 71 | 16,48 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 5. | Kladruby | 55 | 17,91 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 6. | Stříbro | 39 | 19,53 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 7. | Halže B | 36 | 24,67 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 8. | Cebiv | 32 | 21,49 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 9. | Nahý Újezdec | 27 | 20,53 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 10. | Staré Sedliště | 24 | 21,52 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 11. | Bor | 21 | 19,95 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 12. | Planá | 18 | 24,59 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 13. | Brod nad Tichou | 16 | 21,29 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 14. | Damnov | 6 | 25,22 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15. | Nahý Újezdec B | 0 | 18,49 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Stříbro JSDH | 0 | 19,97 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | - Prešov | 0 | 26,77 | bez určení okresu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Litice | 0 | 28,93 | Plzeň-město | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Labuť | 0 | 29,80 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým | Cel. | Nej.č. | Okr. | St 1 | Ko 2 | Pl 3 | Br 4 | Če 5 | Da 6 | St 7 | Ha 8 | No 9 | Bo 10 | Ho 11 | St 12 | Na 13 | Kl 14 | Ch 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Černošín | 89 | 19,62 | Tachov | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| -. | Bezdružice | 89 | 20,43 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 3. | Nové Sedliště | 88 | 20,57 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 4. | Staré Sedliště | 64 | 23,53 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 5. | Kladruby | 56 | 22,78 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 6. | Planá | 29 | 21,50 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 7. | Damnov | 6 | 47,91 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8. | Planá B | 0 | 22,66 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým | Cel. | Nej.č. | Okr. | St 1 | Ko 2 | Pl 3 | Br 4 | Če 5 | Da 6 | St 7 | Ha 8 | No 9 | Bo 10 | Ho 11 | St 12 | Na 13 | Kl 14 | Ch 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stříbro A | 132 | 14,04 | Tachov | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 2. | Bezdružice | 92 | 16,05 | Tachov | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 3. | Nové Sedliště | 83 | 15,87 | Tachov | - | - | - | - | |||||||||||
| -. | Stříbro B | 83 | 15,95 | Tachov | - | - | - | - | |||||||||||
| 5. | Černošín B | 82 | 15,21 | Tachov | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 6. | Staré Sedliště | 59 | 17,16 | Tachov | - | - | - | - | |||||||||||
| 7. | Ves Touškov | 57 | 18,68 | Plzeň-jih | - | - | - | - | |||||||||||
| 8. | Černošín A | 54 | 17,02 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 9. | Planá A | 20 | 20,44 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 10. | Planá B | 19 | 20,15 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 11. | Damnov | 17 | 22,50 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 12. | Halže | 10 | 33,14 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 13. | Stráž | 3 | 45,93 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14. | Srbice | 0 | 16,60 | Domažlice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| -. | Teplá | 0 | 25,78 | Karlovy Vary | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým | Cel. | Nej.č. | Okr. | St 1 | Ko 2 | Pl 3 | Br 4 | Če 5 | Da 6 | St 7 | Ha 8 | No 9 | Bo 10 | Ho 11 | St 12 | Na 13 | Kl 14 | Ch 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bezdružice A | 132 | 16,03 | Tachov | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 2. | Kladruby | 99 | 17,60 | Tachov | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 3. | Staré Sedliště A | 92 | 18,09 | Tachov | - | - | - | - | |||||||||||
| 4. | Černošín | 82 | 18,39 | Tachov | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 5. | Damnov A | 69 | 19,21 | Tachov | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 6. | Staré Sedliště B | 59 | 21,38 | Tachov | - | - | - | - | |||||||||||
| 7. | Halže | 38 | 24,54 | Tachov | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 8. | Bezdružice B | 31 | 19,41 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 9. | Damnov B | 28 | 21,86 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 10. | Stříbro | 27 | 19,33 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 11. | Planá A | 23 | 22,94 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 12. | Planá B | 18 | 29,60 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 13. | Hošťka | 12 | 22,63 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| -. | Nahý Újezdec | 12 | 23,99 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 15. | Stráž | 8 | 21,89 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 16. | Teplá | 0 | 20,01 | Karlovy Vary | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 58 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:














