Muži Starší žáci Mladší žáci | |
---|---|
ID FireSport: | 406813 |
Okres: | Tachov |
Kraj: | Plzeňský |
Souřadnice: | 49°45*13*N,12°59*54*E |
PSČ: | 349 01 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krchleby | Domažlice | 17,57 | 16,45 | 16,45 | 2013/07/27 | A Tým |
2. | Křenovy | Domažlice | 16,56 | 17,00 | 16,56 | 2017/05/27 | |
3. | Kostelec | Tachov | 19,60 | 16,60 | 16,60 | 2016/08/13 | |
4. | Nové Sedliště | Tachov | 17,03 | 17,07 | 17,03 | 2015/06/06 | A |
5. | Všekary | Domažlice | 23,92 | 17,07 | 17,07 | 2017/07/15 | |
6. | Honezovice | Plzeň-jih | NP | 17,09 | 17,09 | 2016/06/11 | |
7. | Všekary | Domažlice | 17,14 | 17,93 | 17,14 | 2014/07/12 | |
8. | Strýčkovice | Domažlice | 17,24 | 17,23 | 17,23 | 2017/08/05 | |
9. | Nové Sedliště | Tachov | 17,52 | 17,24 | 17,24 | 2016/06/04 | |
10. | Krchleby | Domažlice | 17,79 | 17,26 | 17,26 | 2014/07/19 | |
11. | Stříbro | Tachov | 17,28 | 18,89 | 17,28 | 2014/08/23 | |
12. | Kostelec | Tachov | 17,29 | 19,07 | 17,29 | 2015/08/08 | |
13. | Oplot | Plzeň-jih | 17,30 | 18,03 | 17,30 | 2016/09/10 | |
14. | Stříbro | Tachov | 17,32 | 19,13 | 17,32 | 2015/08/22 | |
15. | Kostelec | Tachov | 17,39 | 17,40 | 17,39 | 2014/08/09 | |
16. | Stříbro | Tachov | - | - | 17,45 | 2018/08/25 | |
17. | Stříbro | Tachov | 18,92 | 17,53 | 17,53 | 2019/08/24 | |
18. | Štítary | Domažlice | 17,73 | 17,80 | 17,73 | 2014/06/21 | |
19. | Kostelec | Tachov | - | - | 17,78 | 2018/08/11 | |
20. | Srbice | Domažlice | 17,82 | 17,87 | 17,82 | 2015/08/15 | |
21. | Krchleby | Domažlice | NP | 17,84 | 17,84 | 2016/07/16 | |
22. | Lisov | Plzeň-jih | 17,96 | NP | 17,96 | 2017/07/05 | |
23. | Krchleby | Domažlice | 18,01 | 18,67 | 18,01 | 2017/07/22 | |
24. | Srbice | Domažlice | NP | 18,05 | 18,05 | 2017/09/16 | |
25. | Nové Sedliště | Tachov | 18,22 | 18,80 | 18,22 | 2015/06/06 | |
Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/24 | Planá- stadion | TCL | 20,41 | 3 | 10 | ![]() | |
2025/06/28 | Damnov - hřiště | TCL | 30,74 | 7 | 5 | ![]() | |
2025/07/05 | Staré Sedliště- náhr. hřiště | TCL | 35,57 | 9 | 5 | ![]() | |
Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
15. místo OPH 201311. místo OPH 201412. místo OPH 201511. místo OPH 201613. místo OPH 201713. místo OPH 201816. místo CHNHL 20195. místo TCL 20198. místo TCL 20204. místo TCL 20217. místo TCL 20223. místo TCL 202314. místo TCL 20239. místo TCL 20247. místo TCL 2025
Tachovské Ligy
Tým: Stříbro , nejlepěí čas: 35,57 PS útok,nástřik 2xB široké, body: 5 počet výsledků: 1x
Tachovské Ligy
Tým: Stříbro , nejlepěí čas: 20,41 Útok,sklopka 2xB široké, body: 15 počet výsledků: 2x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyNáš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2025
Komentáře