BodyPořadíČas Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ko 1 | St 2 | Bo 3 | Bo 4 | Br 5 | Pl 6 | Pl 7 | St 8 | La 9 | Ha 10 | Ha 11 | No 12 | Ct 13 | Ho 14 | St 15 | Na 16 | Kl 17 | Kl 18 |
---|
1. | Bor | 61 | 17,35 | Tachov | - | - | - | 19,39 | - | - | 18,08 | 30,24 | 24,49 | - | 17,43 | 29,88 | - | - | - | 17,35 | - | 20,32 |
2. | Kladruby | 51 | 18,36 | Tachov | - | - | - | 18,77 | - | - | 20,56 | 42,67 | 25,11 | - | 18,48 | 26,09 | - | - | - | 19,77 | - | 18,36 |
3. | Křelovice | 33 | 18,51 | Plzeň-sever | - | - | - | 19,11 | - | - | - | 30,12 | 29,98 | - | 18,51 | 32,66 | - | - | - | 18,71 | - | 18,82 |
4. | Kostelec | 27 | 18,58 | Tachov | - | - | - | 18,58 | - | - | - | 33,13 | 31,88 | - | 19,17 | - | - | - | - | 18,93 | - | 18,63 |
5. | Stříbro | 25 | 18,18 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,82 | - | 18,34 | - | - | - | - | - | - | 18,18 |
6. | Nové Sedliště | 20 | 18,83 | Tachov | - | - | - | 18,83 | - | - | - | 30,58 | 30,32 | - | - | 29,40 | - | - | - | 18,11 | - | - |
-. | Staré Sedliště | 20 | 19,69 | Tachov | - | - | - | 19,69 | - | - | 20,37 | 38,60 | 27,68 | - | - | 32,97 | - | - | - | 20,68 | - | 20,54 |
8. | Nahý Újezdec | 19 | 17,96 | Tachov | - | - | - | 20,52 | - | - | - | - | 32,05 | - | 32,94 | 26,43 | - | - | - | 17,96 | - | - |
9. | Labuť | 9 | 29,59 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | 32,49 | 30,98 | - | - | 29,59 | - | - | - | - | - | - |
10. | Halže | 7 | 20,71 | Tachov | - | - | - | - | - | - | 29,34 | 37,72 | 31,39 | - | 20,71 | 48,19 | - | - | - | - | - | - |
-. | Brod nad Tichou | 7 | 21,59 | Tachov | - | - | - | - | - | - | 21,59 | - | - | - | 22,30 | 39,34 | - | - | - | 24,91 | - | - |
12. | Planá | 5 | 25,03 | Tachov | - | - | - | - | - | - | 25,03 | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | 33,41 |
13. | Čelákovy | 4 | 18,49 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,49 | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Lom u Tachova | 3 | 21,88 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,88 | 32,89 | - | - | - | 26,56 | - | - |
15. | Stráž | 1 | 20,64 | Tachov | - | - | - | 20,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Damnov | 1 | 29,44 | Tachov | - | - | - | 29,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ko 1 | St 2 | Bo 3 | Bo 4 | Br 5 | Pl 6 | Pl 7 | St 8 | La 9 | Ha 10 | Ha 11 | No 12 | Ct 13 | Ho 14 | St 15 | Na 16 | Kl 17 | Kl 18 |
---|
1. | Bor | 61 | 21,68 | Tachov | - | - | - | 25,38 | - | - | 24,50 | 42,65 | 30,31 | - | 24,29 | 30,88 | - | - | - | 23,68 | - | 21,68 |
2. | Kostelec | 52 | 21,08 | Tachov | - | - | - | 38,61 | - | - | - | 33,40 | 28,58 | - | - | - | - | - | - | 23,34 | - | 21,08 |
3. | Halže | 31 | 23,82 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | 39,22 | 59,71 | - | 23,82 | - | - | - | - | 26,69 | - | - |
4. | Damnov | 6 | 41,28 | Tachov | - | - | - | 41,28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ko 1 | St 2 | Bo 3 | Bo 4 | Br 5 | Pl 6 | Pl 7 | St 8 | La 9 | Ha 10 | Ha 11 | No 12 | Ct 13 | Ho 14 | St 15 | Na 16 | Kl 17 | Kl 18 |
---|
1. | Bor | 127 | 14,65 | Tachov | 26,47 | 19,26 | 16,69 | - | 16,23 | 16,45 | - | - | - | 14,65 | - | - | 17,15 | 16,14 | 15,81 | - | 16,58 | - |
2. | Stříbro | 117 | 16,35 | Tachov | 18,56 | 17,62 | 16,93 | - | 17,45 | 17,15 | - | - | - | 16,60 | - | - | 17,64 | 16,35 | 17,86 | - | 18,17 | - |
3. | Brod nad Tichou | 87 | 15,77 | Tachov | 18,18 | 19,35 | 20,83 | - | 32,69 | 36,50 | - | - | - | 16,07 | - | - | 15,77 | 17,17 | 22,17 | - | 19,06 | - |
4. | Tachov | 71 | 16,39 | Tachov | 19,27 | 18,75 | 18,58 | - | 18,32 | 21,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,11 | - | 16,39 | - |
5. | Chodová Planá | 66 | 18,32 | Tachov | - | 19,82 | 18,32 | - | 19,92 | 18,34 | - | - | - | 22,64 | - | - | 26,72 | 20,37 | 19,94 | - | 20,55 | - |
6. | Černošín | 48 | 19,50 | Tachov | 29,12 | 22,74 | 24,86 | - | 20,12 | - | - | - | - | 19,93 | - | - | 23,67 | 19,50 | 53,80 | - | 48,90 | - |
7. | Hošťka | 47 | 18,67 | Tachov | 29,46 | 29,02 | 49,92 | - | 35,11 | 19,54 | - | - | - | 22,53 | - | - | 31,58 | 18,67 | 20,02 | - | 20,51 | - |
8. | Planá | 41 | 19,74 | Tachov | 21,14 | 25,08 | 21,07 | - | 22,03 | 19,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,95 | - | 24,33 | - |
9. | Halže | 40 | 21,46 | Tachov | 25,82 | 24,34 | 25,07 | - | 28,90 | 23,87 | - | - | - | 26,23 | - | - | 21,46 | 22,50 | - | - | - | - |
10. | Ctiboř | 23 | 22,13 | Tachov | 25,88 | - | 25,59 | - | - | - | - | - | - | 22,13 | - | - | 31,33 | - | 25,74 | - | - | - |
11. | Kostelec | 19 | 20,19 | Tachov | 22,55 | - | 27,14 | - | 20,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,25 | - |
12. | Čermná | 6 | 22,69 | Domažlice | 22,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13. | Chodová Planá II | 3 | 44,63 | Tachov | - | - | - | - | - | 44,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Stráž | 2 | 33,62 | Tachov | - | 33,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ko 1 | St 2 | Bo 3 | Bo 4 | Br 5 | Pl 6 | Pl 7 | St 8 | La 9 | Ha 10 | Ha 11 | No 12 | Ct 13 | Ho 14 | St 15 | Na 16 | Kl 17 | Kl 18 |
---|
1. | Brod nad Tichou | 143 | 17,70 | Tachov | 19,87 | 18,62 | 17,98 | - | 17,70 | 18,77 | - | - | - | 18,09 | - | - | 29,70 | 18,54 | 17,89 | - | 18,54 | - |
2. | Planá I | 89 | 20,11 | Tachov | 21,02 | 22,40 | 20,11 | - | 22,02 | 28,49 | - | - | - | 20,80 | - | - | - | 21,74 | 23,21 | - | 20,49 | - |
-. | Stříbro | 89 | 21,34 | Tachov | 27,23 | 24,48 | 22,57 | - | 21,34 | 24,37 | - | - | - | 21,35 | - | - | 23,50 | 24,48 | 21,43 | - | 24,04 | - |
4. | Planá III | 71 | 20,62 | Tachov | 28,14 | 28,73 | 20,62 | - | 20,68 | 30,05 | - | - | - | 22,39 | - | - | - | 21,97 | 22,34 | - | 21,28 | - |
5. | Kladruby | 70 | 21,45 | Tachov | 27,34 | 25,11 | 26,62 | - | - | 21,95 | - | - | - | - | - | - | 23,07 | 21,45 | 30,37 | - | 22,97 | - |
6. | Planá II | 65 | 19,73 | Tachov | 27,93 | 28,06 | 22,52 | - | 20,09 | 19,73 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,22 | - | 20,17 | - |
7. | Hošťka | 45 | 26,64 | Tachov | NP | - | 53,82 | - | 31,56 | 36,93 | - | - | - | 30,74 | - | - | 29,78 | 26,64 | 43,48 | - | 29,29 | - |
8. | Halže | 30 | 26,20 | Tachov | - | - | 33,34 | - | 28,96 | - | - | - | - | - | - | - | 28,03 | - | 26,20 | - | 39,18 | - |
9. | Stříbro II | 23 | 23,88 | Tachov | - | - | - | - | - | 23,88 | - | - | - | - | - | - | - | 33,33 | 27,29 | - | 26,80 | - |
10. | Stráž | 5 | 36,10 | Tachov | - | 36,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11. | Chodová Planá | 4 | 37,54 | Tachov | - | - | - | - | 37,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 45 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: