BodyPořadíČas Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | St 1 | Br 2 | Bo 3 | Da 4 | Pl 5 | Če 6 | St 7 | St 8 | Ha 9 | No 10 | Ho 11 | St 12 | Na 13 | Kl 14 | Ch 15 |
---|
1. | Nové Sedliště | 47 | 22,03 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | 26,90 | 26,41 | 27,27 | - | 22,03 | - | 22,87 | - |
2. | Kladruby | 42 | 21,35 | Tachov | - | 25,38 | - | - | 23,52 | - | - | 29,38 | - | 32,20 | - | 50,76 | 22,06 | 21,35 | - |
3. | Stříbro | 35 | 20,10 | Tachov | - | 83,37 | - | - | 20,50 | - | - | - | - | 32,87 | - | 26,21 | 20,10 | 23,22 | - |
4. | Bor | 31 | 20,78 | Tachov | - | 22,81 | 20,78 | - | 20,88 | - | - | - | - | - | - | 35,46 | - | 32,04 | - |
5. | Staré Sedliště | 30 | 21,79 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | 27,37 | - | 30,01 | - | 23,67 | - | 21,79 | - |
6. | Damnov | 20 | 23,58 | Tachov | - | 30,27 | 23,58 | - | - | - | - | - | - | 34,51 | - | - | 24,14 | 32,96 | - |
7. | Planá | 17 | 24,95 | Tachov | - | 43,03 | 24,95 | - | 25,02 | - | - | - | 52,00 | NP | - | 58,37 | - | - | - |
8. | Nahý Újezdec | 16 | 21,29 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | 35,23 | - | 28,61 | 21,29 | NP | - |
9. | Halže | 14 | 21,37 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | NP | 37,30 | 36,22 | - | - | 21,37 | - | - |
10. | Brod nad Tichou | 10 | 23,84 | Tachov | - | 46,07 | - | - | 23,84 | - | - | - | - | - | - | 32,96 | 32,96 | - | - |
Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | St 1 | Br 2 | Bo 3 | Da 4 | Pl 5 | Če 6 | St 7 | St 8 | Ha 9 | No 10 | Ho 11 | St 12 | Na 13 | Kl 14 | Ch 15 |
---|
1. | Černošín | 61 | 23,04 | Tachov | - | 25,90 | 24,02 | - | 31,91 | - | - | 29,08 | 48,68 | 36,62 | - | 30,85 | 23,04 | 31,67 | - |
2. | Planá | 57 | 24,23 | Tachov | - | 30,65 | 25,31 | - | 25,65 | - | - | - | 33,60 | 46,05 | - | 36,78 | - | 24,23 | - |
3. | Staré Sedliště | 36 | 27,95 | Tachov | - | - | 37,32 | - | 31,56 | - | - | 40,79 | - | 37,43 | - | 53,97 | - | 27,95 | - |
4. | Nové Sedliště | 28 | 32,27 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | 41,46 | 32,27 | - | 32,56 | - | 35,46 | - |
5. | Stráž | 16 | 32,35 | Tachov | - | - | 76,24 | - | - | - | - | 48,11 | - | - | - | 38,77 | - | 32,35 | - |
Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | St 1 | Br 2 | Bo 3 | Da 4 | Pl 5 | Če 6 | St 7 | St 8 | Ha 9 | No 10 | Ho 11 | St 12 | Na 13 | Kl 14 | Ch 15 |
---|
1. | Nové Sedliště | 121 | 15,56 | Tachov | 18,78 | 15,96 | 16,28 | 15,68 | - | 16,36 | - | - | 22,44 | 16,95 | 15,62 | 21,15 | 15,56 | 18,20 | - |
2. | Brod nad Tichou | 111 | 14,91 | Tachov | 28,73 | 15,95 | 23,96 | 9999,99 | 41,09 | 17,00 | - | - | - | 16,08 | 19,83 | 15,40 | 14,91 | 20,56 | - |
3. | Stříbro | 110 | 15,53 | Tachov | 17,23 | 23,65 | 16,97 | 15,74 | 58,05 | 16,78 | - | - | 28,27 | 17,91 | 15,75 | 15,75 | 16,15 | 15,53 | - |
4. | Kladruby | 86 | 16,61 | Tachov | 21,48 | 18,41 | 16,61 | 17,49 | 52,12 | 18,90 | - | - | 28,53 | - | 17,35 | 17,15 | 20,15 | 17,58 | - |
5. | Damnov | 58 | 16,74 | Tachov | - | - | 20,31 | 19,58 | 56,86 | 17,92 | - | - | 30,56 | - | NP | 21,62 | 17,77 | 16,74 | - |
6. | Planá A | 56 | 17,90 | Tachov | 21,04 | 21,21 | 17,90 | 18,48 | 45,53 | 33,03 | - | - | 78,56 | 26,84 | - | 22,13 | - | 20,74 | - |
7. | Halže | 49 | 19,45 | Tachov | 21,44 | 24,54 | 20,85 | 20,59 | - | - | - | - | 51,41 | 21,00 | 20,33 | 19,45 | 21,42 | 19,99 | - |
8. | Hošťka | 45 | 16,25 | Tachov | - | 24,89 | 20,70 | - | - | 18,93 | - | - | - | 19,05 | 16,55 | 22,15 | 16,25 | 18,29 | - |
-. | Nahý Újezdec | 45 | 18,34 | Tachov | 27,65 | 21,54 | 19,90 | 20,97 | - | 18,34 | - | - | 35,86 | - | 18,53 | 20,00 | 36,23 | NP | - |
10. | Černošín | 38 | 17,73 | Tachov | 18,54 | 20,62 | 24,75 | 17,73 | 54,13 | 19,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11. | Planá B | 36 | 20,16 | Tachov | 26,08 | 23,89 | 27,52 | 20,16 | 53,87 | 21,18 | - | - | 31,97 | 27,53 | - | 21,64 | - | 21,96 | - |
12. | Bezdružice | 29 | 18,60 | Tachov | - | - | - | - | - | 27,23 | - | - | 29,56 | - | 20,58 | 18,60 | 22,45 | 21,01 | - |
13. | Planá C | 13 | 22,25 | Tachov | 27,20 | 23,52 | 26,44 | 22,25 | 64,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Stráž | 11 | 22,95 | Tachov | 23,71 | 23,84 | 22,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37,46 | - |
Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | St 1 | Br 2 | Bo 3 | Da 4 | Pl 5 | Če 6 | St 7 | St 8 | Ha 9 | No 10 | Ho 11 | St 12 | Na 13 | Kl 14 | Ch 15 |
---|
1. | Stříbro | 132 | 16,80 | Tachov | 19,79 | 20,69 | 20,48 | 18,30 | 72,58 | 16,80 | - | - | 24,31 | - | 17,94 | 18,23 | 19,20 | 17,40 | - |
2. | Černošín | 113 | 16,79 | Tachov | 19,84 | - | 20,04 | 24,27 | 68,78 | 16,86 | - | - | 50,11 | 19,20 | - | 20,15 | 20,42 | 16,79 | - |
3. | Damnov A | 95 | 19,93 | Tachov | 23,56 | 21,21 | 21,65 | 9999,99 | 69,40 | 20,95 | - | - | - | 22,34 | 21,69 | 23,23 | 19,93 | 22,43 | - |
4. | Nové Sedliště | 82 | 19,29 | Tachov | - | 21,45 | 25,70 | 21,43 | - | - | - | - | 41,30 | 19,29 | 20,45 | 26,58 | 21,53 | 21,56 | - |
5. | Nahý Újezdec | 81 | 19,29 | Tachov | 21,63 | 25,57 | 21,96 | 21,10 | - | 19,29 | - | - | - | 22,73 | 19,41 | 25,81 | 22,31 | 22,57 | - |
6. | Halže | 55 | 23,53 | Tachov | 30,57 | - | 31,97 | 23,53 | - | - | - | - | 46,33 | 27,24 | 24,70 | 24,42 | 24,38 | 25,01 | - |
7. | Kladruby | 50 | 22,74 | Tachov | 24,70 | 23,68 | 25,11 | 25,55 | - | 22,74 | - | - | - | - | - | 23,08 | - | 24,35 | - |
8. | Planá A | 41 | 30,15 | Tachov | 35,62 | 46,77 | 39,02 | 30,15 | 70,19 | 41,47 | - | - | 42,84 | 34,25 | - | 36,09 | - | 48,26 | - |
9. | Damnov B | 40 | 25,27 | Tachov | 35,10 | 26,13 | 62,61 | 25,41 | - | 29,12 | - | - | NP | 56,79 | - | 29,11 | 32,54 | 25,27 | - |
10. | Staré Sedliště | 28 | 25,98 | Tachov | 37,21 | 25,98 | - | NP | - | 31,11 | - | - | - | 29,70 | - | 32,92 | 28,21 | 37,34 | - |
11. | Bezdružice | 26 | 22,42 | Tachov | - | - | - | - | - | 43,61 | - | - | NP | - | 22,42 | 24,98 | 24,39 | NP | - |
12. | Hošťka | 16 | 25,44 | Tachov | - | - | 30,08 | - | - | - | - | - | - | - | 33,64 | NP | 42,91 | 25,44 | - |
13. | Staré Sedliště B | 13 | 30,76 | Tachov | - | - | - | NP | - | 30,76 | - | - | - | 35,20 | - | 45,30 | - | - | - |
14. | Bor | 12 | 26,28 | Tachov | - | 26,28 | 31,59 | - | - | 41,68 | - | - | - | NP | - | - | - | - | - |
15. | Stráž A | 10 | 28,62 | Tachov | 28,62 | - | 65,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | 31,07 | - |
Celkem se účastnilo: 44 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: