Výsledky ročníku 2026
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | St 1 | Bo 2 | Da 3 | Če 4 | Pl 5 | St 6 | Ce 7 | ZR 8 | Ha 9 | No 10 | Ho 11 | St 12 | Be 13 | Kl 14 |
|---|
 | 1. | Město Touškov | 76 | 15,74 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | 16,04 | - | 22,58 | 25,18 | - | 15,93 | 15,74 | NP |
 | 2. | Kladruby | 73 | 16,59 | Tachov | - | 17,43 | - | - | 21,42 | 36,31 | 17,96 | - | 26,75 | 27,03 | - | 25,95 | 17,08 | 16,59 |
 | - | Nové Sedliště | 73 | 17,88 | Tachov | - | 17,92 | - | - | - | 26,00 | 17,95 | - | 23,69 | 25,53 | 26,06 | 17,88 | 23,07 | 19,51 |
 | 4. | Bezdružice | 67 | 16,14 | Tachov | - | 17,29 | - | - | 22,59 | - | - | - | 24,91 | 26,17 | - | 16,31 | 16,14 | 29,26 |
 | 5. | Černošín | 63 | 17,37 | Tachov | - | 17,75 | - | - | 21,09 | 29,15 | 20,37 | - | - | 27,52 | 19,30 | 29,72 | NP | 17,37 |
 | 6. | Stříbro | 53 | 18,25 | Tachov | - | 18,56 | - | - | 25,31 | 30,80 | 24,33 | - | 31,39 | - | 24,69 | 18,25 | 18,58 | 18,28 |
 | 7. | Cebiv | 48 | 19,05 | Tachov | - | 20,06 | - | - | 22,28 | 33,58 | 25,97 | - | 30,68 | 30,68 | - | - | 19,05 | 19,18 |
 | 8. | Bor | 34 | 17,87 | Tachov | - | 17,87 | - | - | 18,70 | - | - | - | - | - | - | 18,09 | 25,49 | - |
 | 9. | Staré Sedliště | 26 | 20,12 | Tachov | - | - | - | - | 23,66 | 33,23 | - | - | - | 27,43 | - | - | - | 20,12 |
 | 10. | Halže | 18 | 19,30 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,43 | - | - | - | 21,81 | 19,30 |
 | 11. | Kostelec | 12 | 15,97 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,97 | - | - |
 | 12. | Hošťka | 8 | 22,12 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,07 | 22,12 | - | 24,88 |
 | - | Planá | 8 | 26,05 | Tachov | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | 26,05 | - | 34,52 |
 | 14. | Stříbro JSDH | 5 | 18,69 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,69 | - | - |
 | - | Labuť | 5 | 21,52 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,19 | 21,52 | - | - | - |
 | 16. | Nové Sedliště B | 3 | 31,09 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,09 | - | - | - | - |
 | - | Štichovice | 3 | NP | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | St 1 | Bo 2 | Da 3 | Če 4 | Pl 5 | St 6 | Ce 7 | ZR 8 | Ha 9 | No 10 | Ho 11 | St 12 | Be 13 | Kl 14 |
|---|
 | 1. | Černošín | 99 | 20,11 | Tachov | - | 21,39 | - | - | 20,99 | 32,18 | 23,55 | - | 26,81 | 24,71 | 23,81 | 20,11 | 22,50 | 23,89 |
 | 2. | Bezdružice | 76 | 19,78 | Tachov | - | - | - | - | - | - | 21,93 | - | 33,23 | 28,53 | - | 20,15 | 20,90 | 19,78 |
 | 3. | Nové Sedliště | 75 | 20,27 | Tachov | - | 21,43 | - | - | - | 37,27 | 20,27 | - | 39,69 | 31,35 | 23,04 | 23,18 | 23,31 | 24,48 |
 | 4. | Kladruby | 62 | 22,39 | Tachov | - | 22,39 | - | - | 27,71 | 51,97 | - | - | 31,36 | 35,02 | - | 38,82 | 28,34 | 23,22 |
 | 5. | Stříbro | 49 | 24,51 | Tachov | - | 25,08 | - | - | 28,96 | - | 24,51 | - | 42,29 | - | 26,79 | 30,86 | 25,72 | 24,59 |
 | 6. | Planá A | 32 | 21,29 | Tachov | - | - | - | - | 21,29 | - | - | - | - | - | 29,65 | 21,52 | - | 21,29 |
 | 7. | Město Touškov | 22 | 23,82 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | 25,02 | - | - | - | - | 24,30 | - | 23,82 |
 | 8. | Planá B | 19 | 20,94 | Tachov | - | - | - | - | 20,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,67 |
 | 9. | Staré Sedliště | 10 | 39,70 | Tachov | - | - | - | - | - | 39,70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 10. | Nové Sedliště A | 8 | 32,69 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,69 | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | St 1 | Bo 2 | Da 3 | Če 4 | Pl 5 | St 6 | Ce 7 | ZR 8 | Ha 9 | No 10 | Ho 11 | St 12 | Be 13 | Kl 14 |
|---|
 | 1. | Bezdružice A | 124 | 15,30 | Tachov | 17,97 | 15,51 | 16,61 | 16,44 | 18,03 | - | - | - | 17,87 | 17,48 | 16,41 | 15,91 | 15,30 | 16,14 |
 | 2. | Černošín | 100 | 14,98 | Tachov | 15,87 | 16,01 | 17,06 | 17,08 | 16,31 | - | - | - | 22,51 | 16,12 | 17,24 | 17,15 | 16,40 | 14,98 |
 | 3. | Staré Sedliště | 88 | 15,75 | Tachov | 17,80 | 17,31 | 23,21 | 16,96 | 16,47 | - | - | - | 23,93 | 15,75 | 18,63 | 15,92 | 16,75 | 16,19 |
 | 4. | Nové Sedliště | 77 | 15,91 | Tachov | 18,69 | 17,79 | - | 16,70 | 18,17 | - | - | - | 22,52 | 15,91 | 16,09 | 16,70 | 16,85 | 22,18 |
 | 5. | Bezdružice B | 75 | 15,49 | Tachov | - | 17,64 | 17,80 | 48,89 | 34,05 | - | - | - | 20,15 | 15,80 | 16,43 | 16,91 | 15,49 | 17,31 |
 | 6. | Srbice | 72 | 15,54 | Domažlice | - | 16,42 | 16,65 | 18,70 | 15,54 | - | - | - | 22,58 | 15,60 | 18,11 | 43,88 | - | - |
 | 7. | Kladruby | 49 | 16,18 | Tachov | 28,07 | 24,56 | NP | 18,55 | 23,53 | - | - | - | 29,33 | 16,18 | - | 16,25 | 17,34 | 18,26 |
 | 8. | Damnov | 44 | 16,47 | Tachov | - | 21,26 | 24,03 | 18,11 | 22,29 | - | - | - | - | 27,35 | 19,00 | 16,47 | 20,01 | 25,81 |
 | 9. | Ves Touškov | 41 | 17,53 | Plzeň-jih | 19,10 | - | 36,33 | 22,10 | 17,53 | - | - | - | 26,58 | 19,64 | - | 19,10 | 20,20 | 21,29 |
 | 10. | Stříbro | 40 | 17,37 | Tachov | - | 18,16 | 19,37 | 20,32 | - | - | - | - | 29,27 | - | 21,39 | 17,62 | 18,22 | 17,37 |
 | 11. | Planá A | 10 | 20,63 | Tachov | - | - | - | 20,63 | 22,50 | - | - | - | - | - | - | 27,35 | - | 30,91 |
 | 12. | Hošťka | 5 | 22,96 | Tachov | - | 29,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,96 | - | - | - |
 | - | Halže | 5 | 30,29 | Tachov | 30,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 14. | Kostelec | 3 | 27,26 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44,77 | - | 27,26 |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | St 1 | Bo 2 | Da 3 | Če 4 | Pl 5 | St 6 | Ce 7 | ZR 8 | Ha 9 | No 10 | Ho 11 | St 12 | Be 13 | Kl 14 |
|---|
 | 1. | Bezdružice A | 135 | 14,60 | Tachov | 16,60 | 18,70 | 19,20 | 17,49 | 16,84 | - | - | - | 22,76 | 16,03 | 16,36 | 16,24 | 18,12 | 14,60 |
 | 2. | Černošín | 106 | 16,40 | Tachov | 21,22 | 17,27 | 20,29 | 20,41 | 16,65 | - | - | - | 26,68 | 17,24 | 19,90 | 16,40 | 19,15 | 17,28 |
 | 3. | Staré Sedliště A | 89 | 16,79 | Tachov | 16,79 | 22,26 | NP | 21,05 | 17,38 | - | - | - | 31,10 | 17,63 | 17,60 | 19,53 | 18,80 | 18,75 |
 | 4. | Srbice | 78 | 17,37 | Domažlice | - | 18,45 | 19,66 | 21,03 | 19,31 | - | - | - | 24,19 | 19,05 | 18,94 | 17,37 | - | - |
 | 5. | Damnov A | 62 | 18,43 | Tachov | - | - | 41,93 | 20,39 | 19,49 | - | - | - | - | 19,30 | 18,43 | 23,72 | 21,02 | 20,40 |
 | 6. | Staré Sedliště B | 60 | 19,75 | Tachov | 21,81 | 25,23 | 23,33 | 22,21 | 19,75 | - | - | - | 37,05 | 22,48 | 20,23 | 22,83 | 24,91 | 20,98 |
 | 7. | Halže | 54 | 21,03 | Tachov | 22,16 | 21,95 | 24,14 | 24,83 | - | - | - | - | 35,90 | 22,55 | 26,37 | 26,80 | 25,18 | 21,03 |
 | 8. | Damnov B | 20 | 20,07 | Tachov | - | - | 29,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,04 | 20,07 |
 | 9. | Planá A | 16 | 22,94 | Tachov | - | - | - | 26,85 | 24,09 | - | - | - | - | - | - | 35,99 | - | 22,94 |
 | 10. | Stráž A | 14 | 22,75 | Tachov | 32,83 | 22,75 | - | 28,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 11. | Bor | 11 | 26,96 | Tachov | - | 36,43 | 61,05 | 26,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 12. | Hošťka | 9 | 35,95 | Tachov | - | - | - | - | - | - | - | - | 46,45 | - | 35,95 | - | - | - |
 | 13. | Planá B | 7 | 34,50 | Tachov | - | - | - | - | 34,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,90 |
 | 14. | Srbice B | 5 | 24,22 | Domažlice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,22 | - | - |
 | 15. | Stráž B | 3 | 37,56 | Tachov | - | 37,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 56 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.